उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: Jiangsu
ब्रांड नाम: YUSH
प्रमाणन: CE Mark
मॉडल संख्या: वाईएसएल-808यूए
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 सेट
मूल्य: business negotiation
पैकेजिंग विवरण: लकड़ी का पैकेज
प्रसव के समय: 3 दिन से 7 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: 25 सेट/सेट प्रति माह
तापमान की रेंज: |
कमरे का तापमान 320℃ |
नियंत्रण प्रकार: |
पीसी + पीएलसी नियंत्रण प्रणाली |
अस्थायी नियंत्रण सटीकता: |
± 1 ℃ |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): |
5580*1450*1620mm |
वज़न: |
2300-2500KG |
ताप लंबाई: |
2950मिमी |
तापमान की रेंज: |
कमरे का तापमान 320℃ |
नियंत्रण प्रकार: |
पीसी + पीएलसी नियंत्रण प्रणाली |
अस्थायी नियंत्रण सटीकता: |
± 1 ℃ |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): |
5580*1450*1620mm |
वज़न: |
2300-2500KG |
ताप लंबाई: |
2950मिमी |
यू सीरीज रिफ्लो ओवन मुख्य विनिर्देश: | |||
मॉडल नं | वाईएसएल-808यूए/वाईएसएल-808यूएन | वाईएसएल-810यूए/वाईएसएल-810यूएन | वाईएसएल-812यूए/वाईएसएल-812यूएन |
तापन प्रणाली | |||
ताप क्षेत्र | 8 हीटिंग जोन, 16 हीटिंग मॉड्यूल | 10 हीटिंग जोन, 20 हीटिंग मॉड्यूल | 12 हीटिंग जोन, 24 हीटिंग मॉड्यूल |
ताप लंबाई | 2950मिमी | 3670 मिमी | 4390mm |
शीतलक प्रकार | तीन कूलिंग जोन: फोर्स्ड एयर कूलिंग/वाटर कूलिंग | ||
आउटलेट निकास व्यास, मूल्य | 2-φ145, निकास मांग 15-20m³/मिनट*2 | ||
कन्वेयर सिस्टम | |||
उत्पाद की चौड़ाई | न्यूनतम 50 मिमी-अधिकतम 400 मिमी | ||
संदेश देने की दिशा | एल → आर, आर → एल | ||
कन्वेयर बेल्ट ऊंचाई | 900 ± 20 मिमी | ||
फिक्स्ड रेल साइड | |||
कन्वेयर प्रकार | चेन + जाल तुल्यकालिक संदेश के साथ | ||
घटक ऊंचाई | + 30 मिमी -25 मिमी / 30 मिमी से ऊपर की निकासी, 25 मिमी से नीचे की निकासी | ||
संदेश देने की गति | 300mm-2000mm/मिनट | ||
नियंत्रण प्रणाली | |||
बिजली की आपूर्ति | AC30 5W 380V 50/60HZ | ||
कुल शक्ति | 57KW | 71 किलोवाट | 89KW |
स्टार्ट यूपी पावर | 30 किलोवाट | 35 किलोवाट | 40 किलोवाट |
रनिंग पावर | 7.5 किलोवाट | 9.5 किलोवाट | 11.5 किलोवाट |
तापमान की रेंज | कमरे का तापमान 320℃ | ||
नियंत्रण प्रकार | पीसी + पीएलसी नियंत्रण प्रणाली | ||
रेल चौड़ाई समायोजन मोड | इलेक्ट्रिक + मैनुअल | ||
अस्थायी नियंत्रण सटीकता | ± 1 ℃ | ||
पीसीबी अस्थायी विचलन | ± 1 ℃ | ||
आधार सामग्री भंडारण | प्रक्रिया डेटा और स्थिति रिकॉर्ड | ||
पावर आउटेज संरक्षण | यूपीएस से लैस | ||
ऑपरेशन इंटरफ़ेस | विंडोज चीनी सरलीकृत, अंग्रेजी ऑनलाइन मुफ्त स्विचिंग | ||
सामान्य | |||
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 5580*1450*1620mm | 6300*1450*1620mm | 7020*1450*1620mm |
वज़न | 2300-2500KG | 2700-2900KG | 3100-3300KG |
रंग | चमकदार झुर्रीदार सफेद |
आसान सफाई और रखरखाव के लिए मॉड्यूलर संरचना।फ्रंट और रियर एयर रिटर्न डिज़ाइन तापमान क्षेत्रों के बीच एयरफ्लो के प्रभाव को प्रभावी ढंग से रोक सकता है और सटीक तापमान नियंत्रण सुनिश्चित कर सकता है।लंबे जीवन उच्च प्रदर्शन गर्म हवा मोटर।इन्वर्टर नियंत्रण, गर्म हवा की मोटर को उच्च गति पर समायोजित किया जा सकता है।
मैनुअल + इलेक्ट्रिक चौड़ाई समायोजन संरचना डिजाइन, चैम्बर में पीसीबी को जलाने से बिजली की विफलता को रोकने के लिए आपातकालीन मैनुअल ट्रांसमिशन संरचना से लैस है
शक्तिशाली कार्यों के साथ उच्च स्थिरता नियंत्रण प्रणाली
विशेष चौड़ाई समायोजन और ट्रांसमिशन संरचना डिजाइन स्थिर और विश्वसनीय पीसीबी ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है, और श्रृंखला एंटी-जैमिंग प्लेट श्रृंखला को गोद लेती है।