उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: जिंग्सु
ब्रांड नाम: YUSH
प्रमाणन: CE, RUV Rheinland (China), GMC(GlobalMarket),ISO9001-2000
मॉडल संख्या: YSVC-660
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 सेट
मूल्य: USD12000
पैकेजिंग विवरण: लकड़ी का मामला
प्रसव के समय: 5-7 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/पी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 100 सेट
प्रभावी काटने का आकार: |
300 * 350 मिमी |
ब्लेड मोटर पावर को देखा: |
0.4 किलोवाट |
मेजबान आकार काटना: |
मेजबान आकार काटना |
मेजबान शक्ति विनिर्देश: |
मेजबान शक्ति विनिर्देश |
प्रभावी काटने का आकार: |
300 * 350 मिमी |
ब्लेड मोटर पावर को देखा: |
0.4 किलोवाट |
मेजबान आकार काटना: |
मेजबान आकार काटना |
मेजबान शक्ति विनिर्देश: |
मेजबान शक्ति विनिर्देश |
मॉडल | YSVC-660 | ||
प्रभावी काटने का आकार | 300*350 मिमी | लागू पीसने वाले कटर का आकार | 0.8 ∙3.0 एमएम |
काटने का कार्य | सीधी रेखाएं, बिंदु, एल के आकार के आकार, चाप और वृत्त आदि | स्थैतिक उन्मूलन | उच्च आवृत्ति आयन हवा नोजल |
प्रसंस्करण टेबल टॉप | डबल काउंटरटॉप | स्क्रू गाइड रेल | ताइवान टीबीआई/शंघाई |
काटने की सटीकता | ±0.05 मिमी | रेल चौड़ाई समायोजन | स्वचालित ट्रैक समायोजन |
मशीन पुनरावृत्ति स्थिति की सटीकता | ±0.01MM | बोर्ड दिशा दर्ज करना | बाएं और बाहर |
अधिकतम गति | एक्स, वाई1, वाई2 अक्षः 1000 मिमी/सेकंड, जेड-अक्ष 800 मिमी/सेकंड | प्रवेश और निकास के तरीके | वैक्यूम सक्शन |
स्पिंडल ब्रांड | / | मेजबान नियंत्रण | औद्योगिक नियंत्रण कंप्यूटर होस्ट |
उपकरण परिवर्तन मोड | मैनुअल उपकरण परिवर्तन | मेजबान शक्ति विनिर्देश | AC220V 50/60HZ सिंगल फेज |
धुरी की गति |
/
|
मेजबान आकार काटना | L*W*H ((1750mm*1340mm*1587mm) |
पेंच ब्लेड मोटर शक्ति | 0.4KW | पेंच के ब्लेड का आकार | 80*0.3*22MM |
उपकरण की निगरानी | उपकरण जीवन की निगरानी | काटने वाले मेजबान का वजन | 900 किलोग्राम |
काटने की गति | 5×100 मिमी/सेकंड | धूल संकलक शक्ति | 3HP |
पीसीबी काटने की मोटाई | 0.3-3.0MM | धूल संकलक शक्ति विनिर्देश | AC380V तीन चरण |
कार्यक्रम शिक्षण पद्धति | पूरे बोर्ड पहेली, चित्र रेखांकन और रेखा शिक्षण | धूल कलेक्टर का आकार | L*W*H ((665mm*635mm*1610mm) |
नियंत्रण मोड | पीसी परिशुद्धता बहु-अक्ष नियंत्रण प्रणाली | धूल संकलक का वजन | 155 किलो |
मोटर शाफ्ट ड्राइव मोड | पैनासोनिक ए6 सीरीज सर्वो ड्राइव | धूल एकत्र करने की विधि | निचला धूल संग्रह/ऊपरी धूल संग्रह (वैकल्पिक) |
ऑनलाइन स्प्लिटर मशीन के मुख्य मापदंड