उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: जिंग्सु
ब्रांड नाम: YUSH
प्रमाणन: CE, RUV Rheinland (China), GMC(GlobalMarket),ISO9001-2000
मॉडल संख्या: YSL-X6600
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 सेट
मूल्य: USD 12800~17800
पैकेजिंग विवरण: प्लाईवुड का मामला
प्रसव के समय: 7 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: 10 सेट / महीना
ट्यूब के प्रकार: |
सील माइक्रोफोकस एक्स-रे ट्यूब |
ट्यूब वोल्टेज: |
40-90KV |
फोकल स्पॉट आकार: |
5-15μm |
शीतलन विधि: |
संवहन शीतलन |
झुकाव कोण: |
0-60° |
ट्यूब के प्रकार: |
सील माइक्रोफोकस एक्स-रे ट्यूब |
ट्यूब वोल्टेज: |
40-90KV |
फोकल स्पॉट आकार: |
5-15μm |
शीतलन विधि: |
संवहन शीतलन |
झुकाव कोण: |
0-60° |
उच्च गुणवत्ता वाला एक्स-रे सॉल्यूशन X6600 माइक्रोफोकस एक्स-रे निरीक्षण सिस्टम एसएमटी उत्पादन लाइन के लिए
अनुप्रयोग
| 1: सेमीकंडक्टर | 2: ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स | 3: पीसीबी औरrsquo;ए | 4: एलईडी |
| 5: बीजीए/क्यूएफएन निरीक्षण | 6: एल्यूमीनियम डाई कास्टिंग |
7: मोल्ड | 8: विद्युत और यांत्रिक घटक |
9: जैविक कृषि बीज | 10: विमानन घटक | 11: व्हील हब | 12: वायर/यूएसबी/प्लग |
हार्डवेयर तकनीकी पैरामीटर
| एक्स-रे सॉल्यूशन X6600 हार्डवेयर तेchnical पैरामीटर | ||||
एच ए आर डी डब्ल्यू ए आर ई | एक्स-रे ट्यूब | ट्यूब प्रकार | सीलबंद माइक्रोफोकस एक्स-रे ट्यूब | |
| ट्यूब वोल्टेज | 40-90kV | |||
| ट्यूब करंट | 10-200uA (सॉफ्टवेयर सीमित 89uA) | |||
| फोकस स्पॉट आकार | 5-15μm | |||
| शीतलन विधि | संवहन शीतलन | |||
डिटेक्टर | डिटेक्टर प्रकार | एचडी डिजिटल फ्लैट पैनल डिटेक्टर (एफपीडी) | ||
| इमेजिंग क्षेत्र | 130mm*130mm | |||
| पिक्सेल मैट्रिक्स | 1536*1536 पिक्सेल | |||
| झुकाव कोण | 0-60° | |||
निरीक्षण गति और सटीकता | बार-बार परीक्षण सटीकता | 3μm | ||
| सॉफ्टवेयर निरीक्षण गति | 3.0s/बिंदु (लोडिंग और को छोड़कर अनलोडिंग समय) | |||
टेबल | मानक आकार | 540mm*450mm | ||
| प्रभावी निरीक्षण क्षेत्र | 500mm×420mm | |||
| भार क्षमता | ≤5Kg | |||
सीएनसी प्रोग्रामिंग | विभिन्न उत्पादों के लिए परीक्षण पैरामीटर श्रेणियों में संग्रहीत किए जा सकते हैं और किसी भी समय कॉल किए जा सकते हैं। आप एक या अधिक उत्पादों का पता लगाने का मार्ग या अनुक्रम सेट कर सकते हैं, और प्रोग्राम स्वचालित रूप से पता लगाता है और फ़ोटो संग्रहीत करता है। | |||
ऑपरेटिंग प्लेटफ़ॉर्म | माउस, कीबोर्ड, 2 ऑपरेटिंग मोड | |||
शेल | आंतरिक लीड प्लेट | 5 मिमी मोटी लीड प्लेट (विकिरण को अलग करें) | ||
| आयाम | 1245mm(L) * 1230mm(W) * 1900mm(H) | |||
| वज़न | 1170Kg | |||
| अन्य | कंप्यूटर | 24 इंच वाइडस्क्रीन एलसीडी/आई3 सीपीयू/2जी | ||
| पैरामीटर | मेमोरी/200जी हार्ड डिस्क | ||
| बिजली की आपूर्ति | एसी 110-220V(+10%)(अंतर्राष्ट्रीय सामान्य बिजली आपूर्ति) | ||
| तापमान और आर्द्रता | 22±3℃ 50%RH±10%RH | ||
| कुल शक्ति | 1700W | ||
सुरक्षा | विकिरण सुरक्षा मानक | स्टील-लीड-स्टील सुरक्षा संरचना अपनाएं। शेल से 20 मिमी की कोई भी स्थिति, विकिरण≤1μSV/H, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप | |
सुरक्षा इंटरलॉक फ़ंक्शन | उपकरण के लिए दरवाजा खोलने की स्थिति में दो उच्च-संवेदनशीलता सीमा स्विच सेट किए गए हैं रखरखाव। एक बार दरवाजा खुलने पर, एक्स-रे ट्यूब स्वचालित रूप से बिजली बंद हो जाएगी तुरंत। | ||
विद्युत चुम्बकीय स्विच सुरक्षा | अवलोकन खिड़की में एक विद्युत चुम्बकीय स्विच, और एक्स-रे ट्यूब के काम करने की स्थिति में अवलोकन खिड़की नहीं खोली जा सकती है। | ||
| अवलोकन खिड़की | एक अवलोकन खिड़की के साथ, मशीन के चलने के दौरान नमूने को सीधे खिड़की से देखा जा सकता है। | ||
आपातकालीन रोक | आपातकालीन स्टॉप को ऑपरेशन कंसोल और उपकरण बॉडी की प्रमुख स्थिति में सेट किया गया है, जिसे बिजली आपूर्ति प्रणाली को जल्दी से काटने के लिए दबाया जा सकता है। | ||
एक्स-रे ट्यूब स्वचालित सुरक्षा | मशीन के बाद पांच मिनट ऑपरेशन, एक्स-रे ट्यूब स्वचालित रूप से बिजली बंद हो जाएगी और सुरक्षा स्थिति में प्रवेश करेगी। | ||
स्वचालित मशीन सुरक्षा | एक बार मशीन का कोई भी दरवाजा या खिड़की चालू हो जाने पर, मशीन तुरंत शटडाउन सुरक्षा स्थिति में प्रवेश करती है, और कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। |
![]()
![]()